- Главная
- Контакты
Контакты
Администрация муниципального района «Алданский район» РС(Я)
Приемная: 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Ленина, 19
Тел.: +7 (41145) 3-51-84 / +7 (41145) 6-55-55 / 8(800)350-46-64 (Звонок бесплатный )
Факс: +7 (41145) 3-63-29
e-mail: aldanray@rambler.ru
Должность | Телефон |
IP-ATC |
---|---|---|
Глава МР «Алданский район» РС(Я) | 6-55-55 | 100 |
Первый заместитель главы | 6-55-55 | 102 |
Зам. главы по экономике и финансам | 6-55-55 | 101 |
Зам.главы по социальным вопросам | 6-55-55 | 103 |
Руководитель службы управления персоналом | 6-55-55 | 105 |
Начальник организационного отдела | 6-55-55 | 106 |
Ведущий специалист по информационной безопасности |
6-55-55 | 190 |
Ведущий специалист-секретарь администрации | 6-55-55 | 111 |
Начальник социального управления | 6-55-55 | 119 |
Главный специалист по охране труда |
3-59-45 | |
Главный специалист социального управления по молодежной политике | 6-55-55 | 120 |
Главный специалист социального управления по физической культуре и спорту | 6-55-55 | 173 |
Ответственный секретарь КДН и ЗП | 6-55-55 | 144 |
Начальник отдела опеки и попечительства | 6-55-55 | 153 |
Главный специалист отдела опеки и попечительства | 6-55-55 | 156 |
Ведущий специалист отдела опеки и попечительства | 6-55-55 | 155 |
Главный специалист отдела опеки и попечительства | 6-55-55 | 154 |
Главный специалист отдела опеки и попечительства | 6-55-55 | 157 |
Главный специалист отдела опеки и попечительства | 6-55-55 | 159 |
Ведущий специалист отдела опеки и попечительства | 6-55-55 | 158 |
Главный специалист отдела опеки и попечительства |
6-55-55 | 160 |
Начальник управления экономики | 6-55-55 | 108 |
Главный специалист управления экономики | 6-55-55 | 112 |
Главный специалист управления экономики | 6-55-55 | 171 |
Главный специалист управления экономики по предпринимательству |
6-55-55 | 110 |
Председатель контрольно-счетного комитета | 3-62-93 | |
Главный инспектор контрольно-счетного комитета | 35-8-20 | |
Главный инспектор контрольно-счетного комитета |
35-8-13 | |
МУ «Контрактная служба МР «Алданский район» | 37-1-37 | |
Начальник отдела финансового обеспечения | 6-55-55 | 116 |
Специалист I разряда отдела финансового обеспечения | 6-55-55 | 175 |
Главный специалист отдела финансового обеспечения | 6-55-55 | 117 |
Председатель административной комиссии | 6-55-55 | 162 |
Ответственный секретарь Административной комиссии | 6-55-55 | 163 |
Секретарь Административной комиссии | 6-55-55 | 164 |
Начальник юридического отдела | 6-55-55 | 113 |
Главный специалист юридического отдела | 6-55-55 | 114 |
Главный специалист по кадровой и муниципальной службе |
6-55-55 | 107 |
Начальник МУ АР «Земельно-имущественное управление» | 6-55-55 | 104 |
Заместитель начальника МУ АР «Земельно-имущественное управление» | 3-11-17 | |
Инженер МУ АР «Земельно-имущественное управление» | 3-60-91 | |
Инженер МУ АР «Земельно-имущественное управление» | 3-60-91 | |
Главный бухгалтер «Земельно-имущественное управление» | 3-11-17 | |
Инженер МУ АР «Земельно-имущественное управление» | 3-11-17 | |
Начальник отдела по мобилизационной подготовке | 6-55-55 | 127 |
Главный специалист ГО и ЧС отдела по мобилизационной подготовке | 6-55-55 | 128 |
Отдел архитектуры и градостроительства | 6-55-55 | 123 |
Председатель Территориальной избирательной комиссии | 37-5-83 | |
Специалист Территориальной избирательной комиссии | 3-75-83 | |
Системный администратор ГАС «Выборы» | 3-13-66 | |
Начальник МУ АР «Управление сельского хозяйства» | 35-1-33 | |
Специалист управления сельского хозяйства | 35-1-33 | |
Главный бухгалтер МУ АР «УСХ» | 3-51-33 | |
Начальник архивного отдела | 3-55-95 | |
Специалисты архивного отдела | 3-55-95 | |
Начальник Финансового управления Администрации |
6-55-55 | 130 |
Заместитель начальника Финансового управления Администрации |
6-55-55 | 131 |
Главный специалист бюджетного отдела финансового управления | 6-55-55 | 134 |
Главный специалист казначейского отдела финансового управления |
6-55-55 | 136 |
Ведущий специалист казначейского отдела финансового управления |
6-55-55 | 137 |
Начальник бюджетного отдела Финансового управления | 6-55-55 | 138 |
Заместитель начальника бюджетного отдела Финансового управления | 6-55-55 | 132 |
Главный специалист бюджетного отдела финансового управления |
6-55-55 | 139 |
Ведущий специалист бюджетного отдела финансового управления | 6-55-55 | 140 |
Начальник казначейского отдела Финансового управления | 6-55-55 | 137 |
Начальник отдела учета и отчетности Финансового управления | 6-55-55 | 133 |
Ведущий специалист отдела учета и отчетности финансового управления | 6-55-55 | 143 |
Главный специалист отдела учета и отчетности финансового управления | 6-55-55 | 142 |
Начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля | 6-55-55 | 145 |
Ведущий специалист отдела внутреннего муниципального финансового контроля | 6-55-55 | 146 |
Начальник отдела хоз.обеспечения |
6-55-55 | 147 |
Дата изменения: 18.04.2025 08:42